| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 67千卡 | 3% |
| 蛋白質(zhì) | 0.63g | 1% | |
| 脂肪 | 0.35g | 1% | |
| 碳水化合物 | 17.15g | 6% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 38 | - | |
| 膳食纖維 | 0.9g | 4% | |
| 嘌呤 | 9mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.01g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.1g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 2mg | 0% |
| 磷 | 10mg | 1% | |
| 鉀 | 191mg | 10% | |
| 鎂 | 5mg | 2% | |
| 鈣 | 14mg | 2% | |
| 氯 | 3.08mg | - | |
| 硫 | 7.19mg | - | |
| 鐵 | 0.29mg | 2% | |
| 鋅 | 0.04mg | 0% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.1μg | 0% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.04mg | 5% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 30μg | 4% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.19mg | 1% | |
| 維生素K | 14.6μg | 18% | |
| 維生素B1 | 0.09mg | 7% | |
| 維生素B2 | 0.06mg | 4% | |
| 維生素B6 | 0.11mg | 8% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 4mg | 4% | |
| 煙酸 | 0.3mg | 2% | |
| 葉酸 | 4µg DFE | 1% | |
| 泛酸 | 0.02mg | 0% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 5.6mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 13mg | - |
| 異亮氨酸 | 5mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 21mg | - | |
| 蘇氨酸 | 17mg | - | |
| 賴氨酸 | 14mg | - | |
| 色氨酸 | 3mg | - | |
| 纈氨酸 | 17mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 13mg | - | |
| 胱氨酸 | 10mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 72μg | - |