| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 23千卡 | 1% |
| 蛋白質(zhì) | 3.15g | 5% | |
| 脂肪 | 0.64g | 1% | |
| 碳水化合物 | 2.65g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 1.6g | 6% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.09g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.39g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 4mg | 0% |
| 磷 | 56mg | 8% | |
| 鉀 | 295mg | 15% | |
| 鎂 | 64mg | 21% | |
| 鈣 | 177mg | 22% | |
| 氯 | 6.17mg | - | |
| 硫 | 15.22mg | - | |
| 鐵 | 3.17mg | 21% | |
| 鋅 | 0.81mg | 7% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.3μg | 0% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.38mg | 48% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1582.5μg | 198% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.8mg | 6% | |
| 維生素K | 414.8μg | 518% | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.08mg | 5% | |
| 維生素B6 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 18mg | 18% | |
| 煙酸 | 0.9mg | 6% | |
| 葉酸 | 68µg DFE | 17% | |
| 泛酸 | 0.21mg | 4% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 11.4mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 191mg | - |
| 異亮氨酸 | 104mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 36mg | - | |
| 蘇氨酸 | 104mg | - | |
| 賴氨酸 | 110mg | - | |
| 色氨酸 | 39mg | - | |
| 纈氨酸 | 127mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 130mg | - | |
| 胱氨酸 | 28mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 5696μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.4mg | - |