| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 100千卡 | 5% |
| 蛋白質(zhì) | 19.6g | 33% | |
| 脂肪 | 1.9g | 3% | |
| 碳水化合物 | 1.1g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 182mg | - | |
脂類 |
膽固醇 | 153mg | 51% |
礦物質(zhì) |
鈉 | 58.2mg | 3% |
| 磷 | 112mg | 16% | |
| 鉀 | 410mg | 20% | |
| 鎂 | 9mg | 3% | |
| 鈣 | 2mg | 0% | |
| 氯 | 89.74mg | - | |
| 硫 | 0.01mg | - | |
| 鐵 | 4.7mg | 31% | |
| 鋅 | 4.04mg | 37% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.14mg | 18% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.06mg | 4% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | - | - | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |