| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 122千卡 | 6% |
| 蛋白質(zhì) | 18.8g | 31% | |
| 脂肪 | 5g | 8% | |
| 碳水化合物 | 0.5g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 159.5mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.4g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.8g | - | |
| 膽固醇 | 71mg | 24% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 95.8mg | 5% |
| 磷 | 159mg | 23% | |
| 鉀 | 266mg | 13% | |
| 鎂 | 27mg | 9% | |
| 鈣 | 28mg | 4% | |
| 氯 | 147.72mg | - | |
| 硫 | 181.29mg | - | |
| 鐵 | 0.7mg | 5% | |
| 鋅 | 0.8mg | 7% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 25.85μg | 43% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.07mg | 9% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 1.7mg | 12% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.06mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 3mg | 21% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1616mg | - |
| 異亮氨酸 | 887mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 524mg | - | |
| 蘇氨酸 | 935mg | - | |
| 賴氨酸 | 1653mg | - | |
| 色氨酸 | 205mg | - | |
| 纈氨酸 | 971mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 776mg | - | |
| 胱氨酸 | 257mg | - |