| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 24千卡 | 1% |
| 蛋白質(zhì) | 1.9g | 3% | |
| 脂肪 | 0.3g | 0% | |
| 碳水化合物 | 3.9g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 25 | - | |
| 膳食纖維 | 1.2g | 5% | |
| 嘌呤 | 15mg | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 161.3mg | 8% |
| 磷 | 36mg | 5% | |
| 鉀 | 220mg | 11% | |
| 鎂 | 20mg | 7% | |
| 鈣 | 73mg | 9% | |
| 氯 | 248.72mg | - | |
| 硫 | 11.63mg | - | |
| 鐵 | 2.5mg | 17% | |
| 鋅 | 0.35mg | 3% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.6μg | 1% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.06mg | 8% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 561μg | 70% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.92mg | 7% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B2 | 0.09mg | 6% | |
| 維生素B6 | 0.18mg | 13% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 18mg | 18% | |
| 煙酸 | 0.6mg | 4% | |
| 葉酸 | 177µg DFE | 44% | |
| 泛酸 | 0.22mg | 4% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 126mg | - |
| 異亮氨酸 | 74mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 28mg | - | |
| 蘇氨酸 | 81mg | - | |
| 賴氨酸 | 111mg | - | |
| 色氨酸 | 24mg | - | |
| 纈氨酸 | 102mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 83mg | - | |
| 胱氨酸 | 21mg | - |